
Prix des forfaits de ski 2024-2025
Comparatif des prix de forfaits de ski de cette saison 2024-2025 par rapport à la saison passée.
Avril 2025 : Épargnez tous les mois pour vos vacances ! Le bon plan 2025, c’est le fonds euros, un livret épargne, en mieux ! Avec un taux de 3.60% obtenu sur 2024, net des frais de gestion, brut des prélèvements sociaux et fiscaux, sans bonus, ni offre marketing spécifique, le fonds en euros EURO+ permet de placer son épargne sans risque. L’assurance-vie laisse son argent disponible à tout moment et n’est pas davantage imposée, depuis 2017, en cas de retrait avant 8 années que les livrets épargne ou encore les comptes à terme.
Comment évolue votre pouvoir d’achat aux sports d’hiver ? Evolution des prix des forfaits des remontées mécaniques, cela fait froid dans le dos !
Publié le par , mis à jour le
Avec la fin de la crise énergétique, l’évolution des prix des forfaits redevient plus sage. Les hausses seront évidemment toujours trop élevées pour qui les subit. Toutefois certaines stations de ski font visiblement des efforts, certains forfaits saison affichent même des baisses de tarification.
Variations des prix des forfaits de ski à la journée pour la saison 2024-2025.
Stations | Prix 2023/2024 | Prix saison 2024/2025 | Variations |
---|---|---|---|
AILLONS MARGERIAZ | 29.00 € | 29.00 € | 0,00% 🏆 |
ALPE D'HUEZ | 62.00 € | 64.00 € | +3,23% |
ALPE DU GRAND SERRE | 31.50 € | 31.50 € | 0,00% 🏆 |
ARECHES BEAUFORT | 37.00 € | 38.10 € | +2,97% |
AURIS EN OISANS | 37.00 € | 0.00 € | -100,00% 🏆 |
AUSSOIS | 37.90 € | 37.90 € | 0,00% 🏆 |
AUTRANS MéAUDRE | 23.00 € | 23.00 € | 0,00% 🏆 |
AVORIAZ | 54.00 € | 56.00 € | +3,70% |
BESSANS | 12.00 € | 12.50 € | +4,17% |
BONNEVAL SUR ARC | 29.80 € | 29.80 € | 0,00% 🏆 |
BRIDES LES BAINS | 63.50 € | 66.60 € | +4,88% |
CHATEL | 48.00 € | 51.00 € | +6,25% |
COMBLOUX | 45.50 € | 47.00 € | +3,30% |
COURCHEVEL | 68.00 € | 72.00 € | +5,88% |
FLAINE | 0.00 € | 59.00 € | ns |
VAL D'ISERE | 66.00 € | 71.00 € | +7,58% |
VALFREJUS | 41.00 € | 42.50 € | +3,66% |
VALLOIRE | 50.80 € | 52.30 € | +2,95% |
VALMEINIER | 46.20 € | 52.30 € | +13,20% |
VALMOREL | 55.50 € | 54.00 € | -2,70% 🏆 |
VAUJANY | 38.00 € | 46.00 € | +21,05% |
VILLARD DE LANS | 41.00 € | 42.00 € | +2,44% |
Variations des prix des forfaits de ski à la journée pour la saison 2024-2025.
Stations | Prix 2023/2024 | Prix saison 2024/2025 | Variations |
---|---|---|---|
AILLONS MARGERIAZ | 350.00 € | 350.00 € | 0,00% 🏆 |
ALPE D'HUEZ | 1042.00 € | 1084.00 € | +4,03% |
ALPE DU GRAND SERRE | 211.00 € | 224.00 € | +6,16% |
ARECHES BEAUFORT | 507.00 € | 522.00 € | +2,96% |
AURIS EN OISANS | 993.00 € | 993.00 € | 0,00% 🏆 |
AUSSOIS | 716.00 € | 784.00 € | +9,50% |
AUTRANS MéAUDRE | 270.00 € | 270.00 € | 0,00% 🏆 |
AVORIAZ | 1176.00 € | 1246.00 € | +5,95% |
BESSANS | 102.00 € | 111.00 € | +8,82% |
BONNEVAL SUR ARC | 640.00 € | 700.00 € | +9,38% |
BRIDES LES BAINS | 1322.00 € | 1322.00 € | 0,00% 🏆 |
CHATEL | 714.00 € | 734.00 € | +2,80% |
COMBLOUX | 510.00 € | 526.00 € | +3,14% |
COURCHEVEL | 1320.00 € | 1550.00 € | +17,42% |
FLAINE | 828.00 € | 690.00 € | -16,67% 🏆 |
VAL D'ISERE | 1040.00 € | 1090.00 € | +4,81% |
VALFREJUS | 358.00 € | 416.00 € | +16,20% |
VALLOIRE | 962.00 € | 1020.00 € | +6,03% |
VALMEINIER | 900.00 € | 612.00 € | -32,00% 🏆 |
VALMOREL | 750.00 € | 770.00 € | +2,67% |
VAUJANY | 399.00 € | 399.00 € | 0,00% 🏆 |
VILLARD DE LANS | 629.00 € | 689.00 € | +9,54% |
Comparatif des prix de forfaits de ski de cette saison 2024-2025 par rapport à la saison passée.
Louez vos skis et équipements moins cher auprès de Skiset : réduction de 10% avec ce code PROMO.
Les prix des forfaits de ski explosent en 2024, électricité, salaires, décarbonation... Ce qui vous payez.
Les stations les plus enneigées ne sont pas celles où l’immobilier est le plus cher, loin de là.
Comparatif des prix de forfaits de ski de cette saison 2024-2025 par rapport à la saison passée.
La neige est déjà là, les stations de ski peuvent ouvrir ! À vos skis dans ces stations ouvrant leurs pistes ce week-end.
Quelles sont les stations de ski où les prix des forfaits s’envolent le plus ?